Kifizetések
Betéti módszerek
Módszer | Név | Díj | Feldolgozási idő | Határérték (min-max) | Akció |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Online Banking | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Visa | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Mastercard | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Google Pay | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Skrill | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Rapid Transfer | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Paysafecard | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
MB Way | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Multibanko | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Jeton | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Neteller | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 1.600.000Ft | Regisztráció | |
Bitcoin | Ingyenes | Azonnali | 0.0001₿ - ∞ | Regisztráció | |
USDT | Ingyenes | Azonnali | 5₮ - ∞ | Regisztráció | |
Litecoin | Ingyenes | Azonnali | 0.01Ł - ∞ | Regisztráció | |
Ethereum | Ingyenes | Azonnali | 0.01Ξ - ∞ | Regisztráció | |
Dogecoin | Ingyenes | Azonnali | 1Ð - ∞ | Regisztráció | |
Ripple | Ingyenes | Azonnali | 0.001XRP - ∞ | Regisztráció | |
Bitcoin Cash | Ingyenes | Azonnali | 0.001₿ - ∞ | Regisztráció | |
Binance | Ingyenes | Azonnali | 0.01₿ - ∞ | Regisztráció |
Visszavonási módszerek
Módszer | Név | Díj | Feldolgozási idő | Határérték (min-max) | Akció |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 400.000Ft | Regisztráció | |
Visa | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 400.000Ft | Regisztráció | |
Mastercard | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 400.000Ft | Regisztráció | |
Jeton | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 400.000Ft | Regisztráció | |
Neteller | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 400.000Ft | Regisztráció | |
Skrill | Ingyenes | Azonnali | 8.000Ft - 400.000Ft | Regisztráció | |
Bitcoin | Ingyenes | Azonnali | 0.0005₿ - 0.03₿ | Regisztráció | |
USDT | Ingyenes | Azonnali | 20₮ - 1000₮ | Regisztráció | |
Litecoin | Ingyenes | Azonnali | 0.03Ł - 16Ł | Regisztráció | |
Ethereum | Ingyenes | Azonnali | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Regisztráció | |
Dogecoin | Ingyenes | Azonnali | 250Ð - 13000Ð | Regisztráció | |
Ripple | Ingyenes | Azonnali | 40XRP - 2000XRP | Regisztráció | |
Bitcoin Cash | Ingyenes | Azonnali | 0.01₿ - 5₿ | Regisztráció | |
Binance | Ingyenes | Azonnali | 0.07₿ - 4₿ | Regisztráció |