Πληρωμες
Μέθοδοι κατάθεσης
Μέθοδος | Ονομα | Τέλη | Χρόνος επεξεργασίας | Όριο (ελάχιστο-μέγιστο) | Δράση |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Visa | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Mastercard | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Google Pay | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Skrill | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Paysafecard | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Jeton | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Neteller | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 4000€ | Εγγραφή | |
Bitcoin | Ελεύθερος | Άμεση | 0.0001₿ - ∞ | Εγγραφή | |
USDT | Ελεύθερος | Άμεση | 5₮ - ∞ | Εγγραφή | |
Litecoin | Ελεύθερος | Άμεση | 0.01Ł - ∞ | Εγγραφή | |
Ethereum | Ελεύθερος | Άμεση | 0.01Ξ - ∞ | Εγγραφή | |
Dogecoin | Ελεύθερος | Άμεση | 1Ð - ∞ | Εγγραφή | |
Ripple | Ελεύθερος | Άμεση | 0.001XRP - ∞ | Εγγραφή | |
Bitcoin Cash | Ελεύθερος | Άμεση | 0.001₿ - ∞ | Εγγραφή | |
Binance | Ελεύθερος | Άμεση | 0.01₿ - ∞ | Εγγραφή |
Μέθοδοι Απόσυρσης
Μέθοδος | Ονομα | Τέλη | Χρόνος επεξεργασίας | Όριο (ελάχιστο-μέγιστο) | Δράση |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 1000€ | Εγγραφή | |
Visa | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 1000€ | Εγγραφή | |
Mastercard | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 1000€ | Εγγραφή | |
Jeton | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 1000€ | Εγγραφή | |
Neteller | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 1000€ | Εγγραφή | |
Skrill | Ελεύθερος | Άμεση | 20€ - 1000€ | Εγγραφή | |
Bitcoin | Ελεύθερος | Άμεση | 0.0005₿ - 0.03₿ | Εγγραφή | |
USDT | Ελεύθερος | Άμεση | 20₮ - 1000₮ | Εγγραφή | |
Litecoin | Ελεύθερος | Άμεση | 0.03Ł - 16Ł | Εγγραφή | |
Ethereum | Ελεύθερος | Άμεση | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Εγγραφή | |
Dogecoin | Ελεύθερος | Άμεση | 250Ð - 13000Ð | Εγγραφή | |
Ripple | Ελεύθερος | Άμεση | 40XRP - 2000XRP | Εγγραφή | |
Bitcoin Cash | Ελεύθερος | Άμεση | 0.01₿ - 5₿ | Εγγραφή | |
Binance | Ελεύθερος | Άμεση | 0.07₿ - 4₿ | Εγγραφή |