Pagos
Métodos de depósito
Método | Nombre | Tarifa | Tiempo de procesamiento | Límite (mín-máx) | Acción |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Online Banking | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Visa | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Mastercard | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Google Pay | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Skrill | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Rapid Transfer | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Paysafecard | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
MB Way | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Multibanko | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Jeton | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Neteller | Gratis | Instantáneo | 20€ - 4000€ | Registrarse | |
Bitcoin | Gratis | Instantáneo | 0.0001₿ - ∞ | Registrarse | |
USDT | Gratis | Instantáneo | 5₮ - ∞ | Registrarse | |
Litecoin | Gratis | Instantáneo | 0.01Ł - ∞ | Registrarse | |
Ethereum | Gratis | Instantáneo | 0.01Ξ - ∞ | Registrarse | |
Dogecoin | Gratis | Instantáneo | 1Ð - ∞ | Registrarse | |
Ripple | Gratis | Instantáneo | 0.001XRP - ∞ | Registrarse | |
Bitcoin Cash | Gratis | Instantáneo | 0.001₿ - ∞ | Registrarse | |
Binance | Gratis | Instantáneo | 0.01₿ - ∞ | Registrarse |
Métodos de retiro
Método | Nombre | Tarifa | Tiempo de procesamiento | Límite (mín-máx) | Acción |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Gratis | Instantáneo | 20€ - 1000€ | Registrarse | |
Visa | Gratis | Instantáneo | 20€ - 1000€ | Registrarse | |
Mastercard | Gratis | Instantáneo | 20€ - 1000€ | Registrarse | |
Jeton | Gratis | Instantáneo | 20€ - 1000€ | Registrarse | |
Neteller | Gratis | Instantáneo | 20€ - 1000€ | Registrarse | |
Skrill | Gratis | Instantáneo | 20€ - 1000€ | Registrarse | |
Bitcoin | Gratis | Instantáneo | 0.0005₿ - 0.03₿ | Registrarse | |
USDT | Gratis | Instantáneo | 20₮ - 1000₮ | Registrarse | |
Litecoin | Gratis | Instantáneo | 0.03Ł - 16Ł | Registrarse | |
Ethereum | Gratis | Instantáneo | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Registrarse | |
Dogecoin | Gratis | Instantáneo | 250Ð - 13000Ð | Registrarse | |
Ripple | Gratis | Instantáneo | 40XRP - 2000XRP | Registrarse | |
Bitcoin Cash | Gratis | Instantáneo | 0.01₿ - 5₿ | Registrarse | |
Binance | Gratis | Instantáneo | 0.07₿ - 4₿ | Registrarse |